Ang turnover box alang sa paggama sa awto, paggama sa instrumento sa katukma, ug industriya sa paggama sa elektroniko, ang plastik nga hollow plate nga nagpaluyo nga plato ug partisyon niini adunay usa ka panalipod nga papel alang sa produkto ug mapugngan ang epekto ug friction tali sa mga produkto. Container packaging, pestisidyo packaging, postal parcel packaging, stroller boards, advertising boards, bottle holders, ug uban pa, plastic hollow boards ang tanan maayong mga pagpili sa pag-ilis sa papel ug mga produkto sa kahoy.
Ang plastik nga corrugated board naggamit sa PP ug PE isip hilaw nga materyales, dili makahilo ug walay lami, mahigalaon sa kinaiyahan ug limpyo, dato sa kolor, anti-aging, anti-impact, anti-moisture, corrosion-resistant, friction-resistant, walay debris, ug taas nga serbisyo sa kinabuhi. Sumala sa mga panginahanglan sa lain-laing mga kaumahan, kita makahimo og anti-static nga plastic hollow board, conductive plastic hollow board, flame retardant plastic hollow board, ug makab-ot ang food-grade packaging.
Ang turnover box alang sa paggama sa awto, paggama sa instrumento sa katukma, ug industriya sa paggama sa elektroniko, ang plastik nga hollow plate nga nagpaluyo nga plato ug partisyon niini adunay usa ka panalipod nga papel alang sa produkto ug mapugngan ang epekto ug friction tali sa mga produkto. Container packaging, pestisidyo packaging, postal parcel packaging, stroller boards, advertising boards, bottle holders, ug uban pa, plastic hollow boards ang tanan maayong mga pagpili sa pag-ilis sa papel ug mga produkto sa kahoy.
gidak-on | naandan nga gidak-on | |||||||
Ngalan sa produkto | pp corrugated plastic sheet nga botelya pad | |||||||
Gibag-on | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm |
GSM | 280-400 | 450-700 | 550-1000 | 800-1500 | 900-2000 | 1200-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Kolor | Transparent, Puti, Pula, Dilaw, Asul, Berde, Itom, Gray | |||||||
Mga kabtangan | 1. Dili maapektuhan sa tubig. | |||||||
2. Mas lig-on ug mas lig-on kay sa corrugated fiberboard. | ||||||||
3.Gaan kaayo ang timbang. | ||||||||
4. Dili taya, madunot, agup-op o corrode sama sa metal o kahoy. | ||||||||
5.Mahimong maimprinta sa dali ug klaro. | ||||||||
6.Gisi, tusok ug impact-resistant. | ||||||||
7.Mahimong score, creased, stapled, lansang, stitched, folded & drilled | ||||||||
8.Mahimong himoon para sa die-cut. | ||||||||
9.Mahimong sonik o init nga welded. | ||||||||
10. Mosukol sa daghang mga kemikal, grasa ug hugaw. | ||||||||
11.Mahimo nga gihimo sa usa ka non-skid coating sa usa ka kilid. | ||||||||
Mga kapilian | 1. Flame Retardant | |||||||
2. Pagtambal sa Corona | ||||||||
3. Anti-Static | ||||||||
4.Conductive | ||||||||
5.ultra-violet inhibiting | ||||||||
Mga aplikasyon | 1. Advertising: Mga karatula sa nataran, mga graphic, mga karatula sa dalan, rack sa display ug mga pasundayag sa punto sa pagbaligya. | |||||||
2.Packaging : Paghimo og mga kahon, totes, trays, bins, ug uban pang mga sudlanan. | ||||||||
3.Pagtukod : Reusable flooring/counter-top protection o storm panels. | ||||||||
4.Uban: Proteksyon sa punoan alang sa mga batan-ong kahoy. |
+8613355279991
[gipanalipdan sa email]
8613355279991